Property Management
Projektentwicklung
Investmentprodukte
Unternehmen
| Etage | verfügbare Fläche | Preis pro m² und Monat * |
| EG | 449 m² | Auf Anfrage |
| 1. OG | 409 m² | Auf Anfrage |
| 2. OG | 457 m² | Auf Anfrage |
| 3. OG | 457 m² | Auf Anfrage |
| 4. OG | 457 m² | Auf Anfrage |
| 5. OG | 457 m² | Auf Anfrage |
| 6. OG | 457 m² | Auf Anfrage |
| 7. OG | 457 m² | Auf Anfrage |
| 8. OG | 457 m² | Auf Anfrage |
| 9. OG | 456 m² | Auf Anfrage |
Inmitten eines der dynamischsten und wachstumsstärksten Wirtschaftszentren Deutschlands und Europas vereinbart das Frankfurter Westend Arbeits- und Lebensqualität wie kein anderer Standort. Darüber hinaus bieten sich ideale Verkehrsanbindungen. So befinden sich in direkter Fußnähe des KUBUS 48 eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen und unterschiedlichste Verbindungspunkte zum öffentlichen Nah- und Fernverkehrsnetz.
zurück