Property Management
Projektentwicklung
Investmentprodukte
Unternehmen
| Etage | verfügbare Fläche | Preis pro m² und Monat * |
| UG | ca. 1.862 m² | 5,00 EUR |
| EG | ca. 2.101 m² | 7,50 EUR |
| 2. OG | ca. 1.466 m² | 7,50 EUR |
| 3. OG | ca. 1.466 m² | 7,50 EUR |
| 4. OG | ca. 1.466 m² | 7,50 EUR |
| 5. OG | ca. 1.471 m² | 7,50 EUR |
| 6. OG | ca. 1.471 m² | 7,50 EUR |
| 7. OG | ca. 1.471 m² | 7,50 EUR |
| 8. OG | ca. 1.471 m² | 7,50 EUR |
| 9. OG | ca. 1.471 m² | 7,50 EUR |
| 10. OG | ca. 1.471 m² | 7,50 EUR |
zurück