Property Management
Projektentwicklung
Investmentprodukte
Unternehmen
| Etage | verfügbare Fläche | Preis pro m² und Monat * |
| EG, Haus 75 | ca. 414 m² | 9,50 EUR |
| EG, Haus 79a | ca. 1.445 m² | 9,50 EUR |
| 1. OG, Haus 73 | ca. 170 m² | 9,50 EUR |
| 1. OG, Haus 77 | ca. 412 m² | 9,50 EUR |
| 1.OG, Haus 77 | ca. 900 m² | 9,50 EUR |
| 2.OG, Haus 75 | ca. 415 m² | 9,50 EUR |
| 3. OG, Haus 73 | ca. 1.055 m² | 9,50 EUR |
| 3. OG, Haus 73 | ca. 167 m² | 9,50 EUR |
| 3. OG, Haus 75 | ca. 306 m² | 9,50 EUR |
| 3. OG, Haus 79 | ca. 488 m² | 9,50 EUR |
| 4. OG, Haus 73a | ca. 482 m² | 9,50 EUR |
Das „BCCS“ ist in vier Bauabschnitte gegliedert und wird über eine repräsentative, großzügige Eingangshalle erschlossen. Zahlreiche Aufzügesorgen für einen schnellen Zugang zu den einzelnen Etagen.
Das Objekt hat eine sehr gute Verkehrsanbindung: In wenigen Fahrminuten erreicht man die 1,5 km entfernte Innenstadt sowie die Autobahnen A 1, A 7 undA 24. Die S-Bahn-Station „Hammerbrook“ (S 3, S 31) und die Buslinie 112 befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Zahlreiche gastronomische Einrichtungen, Kioske, Zeitschriften- und Tabakgeschäfte sowie ein Wochenmarkt runden den Büroalltag des Standortes positiv ab.
zurück