Property Management
Projektentwicklung
Investmentprodukte
Unternehmen
| Etage | verfügbare Fläche | Preis pro m² und Monat * |
| Haus 2, 2. OG re. | ca. 390 m² | 8,00 EUR |
| Haus 2, 3. OG | ca. 191 m² | 8,00 EUR |
| Haus 2, SG | ca. 530 m² | 8,00 EUR |
| Haus 5, 4. OG | ca. 393 m² | 7,20 EUR |
| zw. Haus 3+4, EG (Lager) | ca. 530 m² | 6,70 EUR |
zurück